Área útil
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | Térreo | 31.79 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 32.05 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 32.21 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 43.23 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 32.01 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 32.15 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 42.82 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 42.82 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 32.15 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 31.79 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 32.21 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 32.05 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 43.23 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 42.82 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 58.89 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 41.9 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.94 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 33.57 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 41.64 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 41.24 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.82 | - | - | - | - | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 149.05 | - | - | 3 | 1 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 68.06 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.91 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.03 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 215.46 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 100.54 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.54 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 149.05 | - | - | 3 | 1 | - | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Kennedy Square, flats, salas e apartamentos Cidade Nova I - Indaiatuba
4230934-MAR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies