Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 62.07 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | -5 ao -5 | 79.33 | 126.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | -5 ao -5 | 62.07 | 98.75 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.33 | 126.24 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.07 | 98.76 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.07 | 62.07 | - | - | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.07 | 62.07 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.33 | 126.24 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 62.07 | 62.07 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.33 | 126.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.33 | 126.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.33 | 126.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.07 | 98.75 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.07 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | 126.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.07 | 62.07 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Class, apartamentos Jardim América - Indaiatuba, à venda a partir de R$ 335.803
Venda: R$ 335.803
4230645-MAR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies