Área útil
Área total
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 216.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 210.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 224.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 213.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 448.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 344.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 221.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 215.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 214.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 443.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 353.54 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 262.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 201.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 138.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 150.0 | 215.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 135.0 | 213.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 140.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 141.0 | 213.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 132.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 280.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 178.0 | 216.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 202.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 142.0 | 213.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 175.0 | 209.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Park Grand Reserve, terrenos, casas e sobrados Jardim Itamaracá - Indaiatuba
7872128-MAR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies