Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.72 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.72 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 67.0 | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Reserva Vista Verde, apartamentos Jardim Santiago - Indaiatuba
4230828-MAR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies