Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 101.17 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 101.17 | 104.5 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.89 | 107.63 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 171.75 | 176.26 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Cobertura | Térreo | 158.85 | 163.23 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 101.17 | 102.97 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 101.17 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 158.85 | 163.23 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 101.17 | 104.5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.78 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 187.82 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 104.26 | 104.5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
The Park View, apartamentos, apartamentos duplex e coberturas Vila Todos os Santos - Indaiatuba, à venda a partir de R$ 500.000
Venda: R$ 500.000
4230943-MAR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies