Até 2 Quartos
Até 1 Banheiro
Até 2 Vagas
51 m²
Área útil
Área útil
51 m²
Área total
Área total
Sala Fitness
Área útil:Área útil 51 m²
Área útil
Área útil
Veja mais
Veja mais
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Elevador
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Spa
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Villa Helvetia, apartamentos Helvetia - Indaiatuba
5844553-MAR